| Интернет звонок | |
|---|---|
| Конго - Киншаса - Democratic Republic of the Congo, landline | 1,425 د.إ. / мин. |
| Конго - Киншаса - Democratic Republic of the Congo, AfriCell, mobile | 1,322 د.إ. / мин. |
| Конго - Киншаса - Democratic Republic of the Congo, Airtel, mobile | 1,26 د.إ. / мин. |
| Конго - Киншаса - Democratic Republic of the Congo, Orange, mobile | 1,414 د.إ. / мин. |
| Конго - Киншаса - Democratic Republic of the Congo, Tatem, mobile | 1,286 د.إ. / мин. |
| Конго - Киншаса - Democratic Republic of the Congo, Tigo, mobile | 1,429 د.إ. / мин. |
| Конго - Киншаса - Democratic Republic of the Congo, Vodacom, mobile | 1,502 د.إ. / мин. |
| Конго - Киншаса - Democratic Republic of the Congo, landline | 32,276 Lek / мин. |
| Конго - Киншаса - Democratic Republic of the Congo, AfriCell, mobile | 29,947 Lek / мин. |
| Конго - Киншаса - Democratic Republic of the Congo, Airtel, mobile | 28,532 Lek / мин. |
| Конго - Киншаса - Democratic Republic of the Congo, Orange, mobile | 32,026 Lek / мин. |
| Конго - Киншаса - Democratic Republic of the Congo, Tatem, mobile | 29,115 Lek / мин. |
| Конго - Киншаса - Democratic Republic of the Congo, Tigo, mobile | 32,359 Lek / мин. |
| Конго - Киншаса - Democratic Republic of the Congo, Vodacom, mobile | 34,023 Lek / мин. |
| Конго - Киншаса - Democratic Republic of the Congo, landline | 146,159 դր. / мин. |
| Конго - Киншаса - Democratic Republic of the Congo, AfriCell, mobile | 135,612 դր. / мин. |
| Конго - Киншаса - Democratic Republic of the Congo, Airtel, mobile | 129,208 դր. / мин. |
| Конго - Киншаса - Democratic Republic of the Congo, Orange, mobile | 145,029 դր. / мин. |
| Конго - Киншаса - Democratic Republic of the Congo, Tatem, mobile | 131,845 դր. / мин. |
| Конго - Киншаса - Democratic Republic of the Congo, Tigo, mobile | 146,536 դր. / мин. |
| Конго - Киншаса - Democratic Republic of the Congo, Vodacom, mobile | 154,07 դր. / мин. |
| Конго - Киншаса - Democratic Republic of the Congo, landline | 537,884 $ / мин. |
| Конго - Киншаса - Democratic Republic of the Congo, AfriCell, mobile | 499,068 $ / мин. |
| Конго - Киншаса - Democratic Republic of the Congo, Airtel, mobile | 475,501 $ / мин. |
| Конго - Киншаса - Democratic Republic of the Congo, Orange, mobile | 533,726 $ / мин. |
| Конго - Киншаса - Democratic Republic of the Congo, Tatem, mobile | 485,205 $ / мин. |
| Конго - Киншаса - Democratic Republic of the Congo, Tigo, mobile | 539,271 $ / мин. |
| Конго - Киншаса - Democratic Republic of the Congo, Vodacom, mobile | 566,997 $ / мин. |
| Конго - Киншаса - Democratic Republic of the Congo, landline | 0,561 AUD / мин. |
| Конго - Киншаса - Democratic Republic of the Congo, AfriCell, mobile | 0,521 AUD / мин. |
| Конго - Киншаса - Democratic Republic of the Congo, Airtel, mobile | 0,496 AUD / мин. |
| Конго - Киншаса - Democratic Republic of the Congo, Orange, mobile | 0,557 AUD / мин. |
| Конго - Киншаса - Democratic Republic of the Congo, Tatem, mobile | 0,506 AUD / мин. |
| Конго - Киншаса - Democratic Republic of the Congo, Tigo, mobile | 0,563 AUD / мин. |
| Конго - Киншаса - Democratic Republic of the Congo, Vodacom, mobile | 0,592 AUD / мин. |
| Конго - Киншаса - Democratic Republic of the Congo, landline | 0,66 ман. / мин. |
| Конго - Киншаса - Democratic Republic of the Congo, AfriCell, mobile | 0,612 ман. / мин. |
| Конго - Киншаса - Democratic Republic of the Congo, Airtel, mobile | 0,583 ман. / мин. |
| Конго - Киншаса - Democratic Republic of the Congo, Orange, mobile | 0,654 ман. / мин. |
| Конго - Киншаса - Democratic Republic of the Congo, Tatem, mobile | 0,595 ман. / мин. |
| Конго - Киншаса - Democratic Republic of the Congo, Tigo, mobile | 0,661 ман. / мин. |
| Конго - Киншаса - Democratic Republic of the Congo, Vodacom, mobile | 0,695 ман. / мин. |
| Конго - Киншаса - Democratic Republic of the Congo, landline | 0,654 KM / мин. |
| Конго - Киншаса - Democratic Republic of the Congo, AfriCell, mobile | 0,607 KM / мин. |
| Конго - Киншаса - Democratic Republic of the Congo, Airtel, mobile | 0,578 KM / мин. |
| Конго - Киншаса - Democratic Republic of the Congo, Orange, mobile | 0,649 KM / мин. |
| Конго - Киншаса - Democratic Republic of the Congo, Tatem, mobile | 0,59 KM / мин. |
| Конго - Киншаса - Democratic Republic of the Congo, Tigo, mobile | 0,656 KM / мин. |
| Конго - Киншаса - Democratic Republic of the Congo, Vodacom, mobile | 0,69 KM / мин. |
| Конго - Киншаса - Democratic Republic of the Congo, landline | 47,616 ৳ / мин. |
| Конго - Киншаса - Democratic Republic of the Congo, AfriCell, mobile | 44,18 ৳ / мин. |
| Конго - Киншаса - Democratic Republic of the Congo, Airtel, mobile | 42,094 ৳ / мин. |
| Конго - Киншаса - Democratic Republic of the Congo, Orange, mobile | 47,248 ৳ / мин. |
| Конго - Киншаса - Democratic Republic of the Congo, Tatem, mobile | 42,953 ৳ / мин. |
| Конго - Киншаса - Democratic Republic of the Congo, Tigo, mobile | 47,739 ৳ / мин. |
| Конго - Киншаса - Democratic Republic of the Congo, Vodacom, mobile | 50,194 ৳ / мин. |
| Конго - Киншаса - Democratic Republic of the Congo, landline | 0,658 лв. / мин. |
| Конго - Киншаса - Democratic Republic of the Congo, AfriCell, mobile | 0,61 лв. / мин. |
| Конго - Киншаса - Democratic Republic of the Congo, Airtel, mobile | 0,581 лв. / мин. |
| Конго - Киншаса - Democratic Republic of the Congo, Orange, mobile | 0,653 лв. / мин. |
| Конго - Киншаса - Democratic Republic of the Congo, Tatem, mobile | 0,593 лв. / мин. |
| Конго - Киншаса - Democratic Republic of the Congo, Tigo, mobile | 0,659 лв. / мин. |
| Конго - Киншаса - Democratic Republic of the Congo, Vodacom, mobile | 0,693 лв. / мин. |
| Конго - Киншаса - Democratic Republic of the Congo, landline | 0,146 د.ب. / мин. |
| Конго - Киншаса - Democratic Republic of the Congo, AfriCell, mobile | 0,136 د.ب. / мин. |
| Конго - Киншаса - Democratic Republic of the Congo, Airtel, mobile | 0,13 د.ب. / мин. |
| Конго - Киншаса - Democratic Republic of the Congo, Orange, mobile | 0,145 د.ب. / мин. |
| Конго - Киншаса - Democratic Republic of the Congo, Tatem, mobile | 0,132 د.ب. / мин. |
| Конго - Киншаса - Democratic Republic of the Congo, Tigo, mobile | 0,147 د.ب. / мин. |
| Конго - Киншаса - Democratic Republic of the Congo, Vodacom, mobile | 0,154 د.ب. / мин. |
| Конго - Киншаса - Democratic Republic of the Congo, landline | 2,681 Bs / мин. |
| Конго - Киншаса - Democratic Republic of the Congo, AfriCell, mobile | 2,488 Bs / мин. |
| Конго - Киншаса - Democratic Republic of the Congo, Airtel, mobile | 2,37 Bs / мин. |
| Конго - Киншаса - Democratic Republic of the Congo, Orange, mobile | 2,661 Bs / мин. |
| Конго - Киншаса - Democratic Republic of the Congo, Tatem, mobile | 2,419 Bs / мин. |
| Конго - Киншаса - Democratic Republic of the Congo, Tigo, mobile | 2,688 Bs / мин. |
| Конго - Киншаса - Democratic Republic of the Congo, Vodacom, mobile | 2,827 Bs / мин. |
| Конго - Киншаса - Democratic Republic of the Congo, landline | 2,001 R$ / мин. |
| Конго - Киншаса - Democratic Republic of the Congo, AfriCell, mobile | 1,857 R$ / мин. |
| Конго - Киншаса - Democratic Republic of the Congo, Airtel, mobile | 1,769 R$ / мин. |
| Конго - Киншаса - Democratic Republic of the Congo, Orange, mobile | 1,986 R$ / мин. |
| Конго - Киншаса - Democratic Republic of the Congo, Tatem, mobile | 1,805 R$ / мин. |
| Конго - Киншаса - Democratic Republic of the Congo, Tigo, mobile | 2,006 R$ / мин. |
| Конго - Киншаса - Democratic Republic of the Congo, Vodacom, mobile | 2,109 R$ / мин. |
| Конго - Киншаса - Democratic Republic of the Congo, landline | 5,324 P / мин. |
| Конго - Киншаса - Democratic Republic of the Congo, AfriCell, mobile | 4,94 P / мин. |
| Конго - Киншаса - Democratic Republic of the Congo, Airtel, mobile | 4,706 P / мин. |
| Конго - Киншаса - Democratic Republic of the Congo, Orange, mobile | 5,283 P / мин. |
| Конго - Киншаса - Democratic Republic of the Congo, Tatem, mobile | 4,802 P / мин. |
| Конго - Киншаса - Democratic Republic of the Congo, Tigo, mobile | 5,338 P / мин. |
| Конго - Киншаса - Democratic Republic of the Congo, Vodacom, mobile | 5,612 P / мин. |
| Конго - Киншаса - Democratic Republic of the Congo, landline | 1,15 BYN / мин. |
| Конго - Киншаса - Democratic Republic of the Congo, AfriCell, mobile | 1,067 BYN / мин. |
| Конго - Киншаса - Democratic Republic of the Congo, Airtel, mobile | 1,016 BYN / мин. |
| Конго - Киншаса - Democratic Republic of the Congo, Orange, mobile | 1,141 BYN / мин. |
| Конго - Киншаса - Democratic Republic of the Congo, Tatem, mobile | 1,037 BYN / мин. |
| Конго - Киншаса - Democratic Republic of the Congo, Tigo, mobile | 1,153 BYN / мин. |
| Конго - Киншаса - Democratic Republic of the Congo, Vodacom, mobile | 1,212 BYN / мин. |
| Конго - Киншаса - Democratic Republic of the Congo, landline | 0,78 $ / мин. |
| Конго - Киншаса - Democratic Republic of the Congo, AfriCell, mobile | 0,724 $ / мин. |
| Конго - Киншаса - Democratic Republic of the Congo, Airtel, mobile | 0,69 $ / мин. |
| Конго - Киншаса - Democratic Republic of the Congo, Orange, mobile | 0,774 $ / мин. |
| Конго - Киншаса - Democratic Republic of the Congo, Tatem, mobile | 0,704 $ / мин. |
| Конго - Киншаса - Democratic Republic of the Congo, Tigo, mobile | 0,782 $ / мин. |
| Конго - Киншаса - Democratic Republic of the Congo, Vodacom, mobile | 0,823 $ / мин. |
| Конго - Киншаса - Democratic Republic of the Congo, landline | 0,54 CAD / мин. |
| Конго - Киншаса - Democratic Republic of the Congo, AfriCell, mobile | 0,501 CAD / мин. |
| Конго - Киншаса - Democratic Republic of the Congo, Airtel, mobile | 0,477 CAD / мин. |
| Конго - Киншаса - Democratic Republic of the Congo, Orange, mobile | 0,536 CAD / мин. |
| Конго - Киншаса - Democratic Republic of the Congo, Tatem, mobile | 0,487 CAD / мин. |
| Конго - Киншаса - Democratic Republic of the Congo, Tigo, mobile | 0,541 CAD / мин. |
| Конго - Киншаса - Democratic Republic of the Congo, Vodacom, mobile | 0,569 CAD / мин. |
| Конго - Киншаса - Democratic Republic of the Congo, landline | 0,31 CHF / мин. |
| Конго - Киншаса - Democratic Republic of the Congo, AfriCell, mobile | 0,288 CHF / мин. |
| Конго - Киншаса - Democratic Republic of the Congo, Airtel, mobile | 0,274 CHF / мин. |
| Конго - Киншаса - Democratic Republic of the Congo, Orange, mobile | 0,308 CHF / мин. |
| Конго - Киншаса - Democratic Republic of the Congo, Tatem, mobile | 0,28 CHF / мин. |
| Конго - Киншаса - Democratic Republic of the Congo, Tigo, mobile | 0,311 CHF / мин. |
| Конго - Киншаса - Democratic Republic of the Congo, Vodacom, mobile | 0,327 CHF / мин. |
| Конго - Киншаса - Democratic Republic of the Congo, landline | 356,083 $ / мин. |
| Конго - Киншаса - Democratic Republic of the Congo, AfriCell, mobile | 330,387 $ / мин. |
| Конго - Киншаса - Democratic Republic of the Congo, Airtel, mobile | 314,785 $ / мин. |
| Конго - Киншаса - Democratic Republic of the Congo, Orange, mobile | 353,33 $ / мин. |
| Конго - Киншаса - Democratic Republic of the Congo, Tatem, mobile | 321,209 $ / мин. |
| Конго - Киншаса - Democratic Republic of the Congo, Tigo, mobile | 357,001 $ / мин. |
| Конго - Киншаса - Democratic Republic of the Congo, Vodacom, mobile | 375,356 $ / мин. |
| Конго - Киншаса - Democratic Republic of the Congo, landline | 2,672 CN¥ / мин. |
| Конго - Киншаса - Democratic Republic of the Congo, AfriCell, mobile | 2,479 CN¥ / мин. |
| Конго - Киншаса - Democratic Republic of the Congo, Airtel, mobile | 2,362 CN¥ / мин. |
| Конго - Киншаса - Democratic Republic of the Congo, Orange, mobile | 2,651 CN¥ / мин. |
| Конго - Киншаса - Democratic Republic of the Congo, Tatem, mobile | 2,41 CN¥ / мин. |
| Конго - Киншаса - Democratic Republic of the Congo, Tigo, mobile | 2,678 CN¥ / мин. |
| Конго - Киншаса - Democratic Republic of the Congo, Vodacom, mobile | 2,816 CN¥ / мин. |
| Конго - Киншаса - Democratic Republic of the Congo, landline | 1418,722 $ / мин. |
| Конго - Киншаса - Democratic Republic of the Congo, AfriCell, mobile | 1316,34 $ / мин. |
| Конго - Киншаса - Democratic Republic of the Congo, Airtel, mobile | 1254,18 $ / мин. |
| Конго - Киншаса - Democratic Republic of the Congo, Orange, mobile | 1407,753 $ / мин. |
| Конго - Киншаса - Democratic Republic of the Congo, Tatem, mobile | 1279,775 $ / мин. |
| Конго - Киншаса - Democratic Republic of the Congo, Tigo, mobile | 1422,379 $ / мин. |
| Конго - Киншаса - Democratic Republic of the Congo, Vodacom, mobile | 1495,508 $ / мин. |
| Конго - Киншаса - Democratic Republic of the Congo, landline | 180,574 ₡ / мин. |
| Конго - Киншаса - Democratic Republic of the Congo, AfriCell, mobile | 167,543 ₡ / мин. |
| Конго - Киншаса - Democratic Republic of the Congo, Airtel, mobile | 159,631 ₡ / мин. |
| Конго - Киншаса - Democratic Republic of the Congo, Orange, mobile | 179,178 ₡ / мин. |
| Конго - Киншаса - Democratic Republic of the Congo, Tatem, mobile | 162,889 ₡ / мин. |
| Конго - Киншаса - Democratic Republic of the Congo, Tigo, mobile | 181,04 ₡ / мин. |
| Конго - Киншаса - Democratic Republic of the Congo, Vodacom, mobile | 190,347 ₡ / мин. |
| Конго - Киншаса - Democratic Republic of the Congo, landline | 8,245 Kč / мин. |
| Конго - Киншаса - Democratic Republic of the Congo, AfriCell, mobile | 7,65 Kč / мин. |
| Конго - Киншаса - Democratic Republic of the Congo, Airtel, mobile | 7,289 Kč / мин. |
| Конго - Киншаса - Democratic Republic of the Congo, Orange, mobile | 8,181 Kč / мин. |
| Конго - Киншаса - Democratic Republic of the Congo, Tatem, mobile | 7,438 Kč / мин. |
| Конго - Киншаса - Democratic Republic of the Congo, Tigo, mobile | 8,266 Kč / мин. |
| Конго - Киншаса - Democratic Republic of the Congo, Vodacom, mobile | 8,691 Kč / мин. |
| Конго - Киншаса - Democratic Republic of the Congo, landline | 2,512 kr / мин. |
| Конго - Киншаса - Democratic Republic of the Congo, AfriCell, mobile | 2,331 kr / мин. |
| Конго - Киншаса - Democratic Republic of the Congo, Airtel, mobile | 2,221 kr / мин. |
| Конго - Киншаса - Democratic Republic of the Congo, Orange, mobile | 2,493 kr / мин. |
| Конго - Киншаса - Democratic Republic of the Congo, Tatem, mobile | 2,266 kr / мин. |
| Конго - Киншаса - Democratic Republic of the Congo, Tigo, mobile | 2,519 kr / мин. |
| Конго - Киншаса - Democratic Republic of the Congo, Vodacom, mobile | 2,648 kr / мин. |
| Конго - Киншаса - Democratic Republic of the Congo, landline | 23,499 RD$ / мин. |
| Конго - Киншаса - Democratic Republic of the Congo, AfriCell, mobile | 21,803 RD$ / мин. |
| Конго - Киншаса - Democratic Republic of the Congo, Airtel, mobile | 20,774 RD$ / мин. |
| Конго - Киншаса - Democratic Republic of the Congo, Orange, mobile | 23,317 RD$ / мин. |
| Конго - Киншаса - Democratic Republic of the Congo, Tatem, mobile | 21,198 RD$ / мин. |
| Конго - Киншаса - Democratic Republic of the Congo, Tigo, mobile | 23,56 RD$ / мин. |
| Конго - Киншаса - Democratic Republic of the Congo, Vodacom, mobile | 24,771 RD$ / мин. |
| Конго - Киншаса - Democratic Republic of the Congo, landline | 51,621 د.ج. / мин. |
| Конго - Киншаса - Democratic Republic of the Congo, AfriCell, mobile | 47,896 د.ج. / мин. |
| Конго - Киншаса - Democratic Republic of the Congo, Airtel, mobile | 45,634 د.ج. / мин. |
| Конго - Киншаса - Democratic Republic of the Congo, Orange, mobile | 51,222 د.ج. / мин. |
| Конго - Киншаса - Democratic Republic of the Congo, Tatem, mobile | 46,566 د.ج. / мин. |
| Конго - Киншаса - Democratic Republic of the Congo, Tigo, mobile | 51,754 د.ج. / мин. |
| Конго - Киншаса - Democratic Republic of the Congo, Vodacom, mobile | 54,415 د.ج. / мин. |
| Конго - Киншаса - Democratic Republic of the Congo, landline | 21,047 ج.م. / мин. |
| Конго - Киншаса - Democratic Republic of the Congo, AfriCell, mobile | 19,528 ج.م. / мин. |
| Конго - Киншаса - Democratic Republic of the Congo, Airtel, mobile | 18,606 ج.م. / мин. |
| Конго - Киншаса - Democratic Republic of the Congo, Orange, mobile | 20,885 ج.م. / мин. |
| Конго - Киншаса - Democratic Republic of the Congo, Tatem, mobile | 18,986 ج.م. / мин. |
| Конго - Киншаса - Democratic Republic of the Congo, Tigo, mobile | 21,101 ج.م. / мин. |
| Конго - Киншаса - Democratic Republic of the Congo, Vodacom, mobile | 22,186 ج.م. / мин. |
| Конго - Киншаса - Democratic Republic of the Congo, landline | 5,82 Nfk / мин. |
| Конго - Киншаса - Democratic Republic of the Congo, AfriCell, mobile | 5,4 Nfk / мин. |
| Конго - Киншаса - Democratic Republic of the Congo, Airtel, mobile | 5,145 Nfk / мин. |
| Конго - Киншаса - Democratic Republic of the Congo, Orange, mobile | 5,775 Nfk / мин. |
| Конго - Киншаса - Democratic Republic of the Congo, Tatem, mobile | 5,25 Nfk / мин. |
| Конго - Киншаса - Democratic Republic of the Congo, Tigo, mobile | 5,835 Nfk / мин. |
| Конго - Киншаса - Democratic Republic of the Congo, Vodacom, mobile | 6,135 Nfk / мин. |
| Конго - Киншаса - Democratic Republic of the Congo, landline | 60,593 Br / мин. |
| Конго - Киншаса - Democratic Republic of the Congo, AfriCell, mobile | 56,22 Br / мин. |
| Конго - Киншаса - Democratic Republic of the Congo, Airtel, mobile | 53,565 Br / мин. |
| Конго - Киншаса - Democratic Republic of the Congo, Orange, mobile | 60,124 Br / мин. |
| Конго - Киншаса - Democratic Republic of the Congo, Tatem, mobile | 54,658 Br / мин. |
| Конго - Киншаса - Democratic Republic of the Congo, Tigo, mobile | 60,749 Br / мин. |
| Конго - Киншаса - Democratic Republic of the Congo, Vodacom, mobile | 63,872 Br / мин. |
| Конго - Киншаса - Democratic Republic of the Congo, landline | 0,336 € / мин. |
| Конго - Киншаса - Democratic Republic of the Congo, AfriCell, mobile | 0,312 € / мин. |
| Конго - Киншаса - Democratic Republic of the Congo, Airtel, mobile | 0,297 € / мин. |
| Конго - Киншаса - Democratic Republic of the Congo, Orange, mobile | 0,334 € / мин. |
| Конго - Киншаса - Democratic Republic of the Congo, Tatem, mobile | 0,303 € / мин. |
| Конго - Киншаса - Democratic Republic of the Congo, Tigo, mobile | 0,337 € / мин. |
| Конго - Киншаса - Democratic Republic of the Congo, Vodacom, mobile | 0,354 € / мин. |
| Конго - Киншаса - Democratic Republic of the Congo, landline | 0,293 £ / мин. |
| Конго - Киншаса - Democratic Republic of the Congo, AfriCell, mobile | 0,272 £ / мин. |
| Конго - Киншаса - Democratic Republic of the Congo, Airtel, mobile | 0,259 £ / мин. |
| Конго - Киншаса - Democratic Republic of the Congo, Orange, mobile | 0,291 £ / мин. |
| Конго - Киншаса - Democratic Republic of the Congo, Tatem, mobile | 0,265 £ / мин. |
| Конго - Киншаса - Democratic Republic of the Congo, Tigo, mobile | 0,294 £ / мин. |
| Конго - Киншаса - Democratic Republic of the Congo, Vodacom, mobile | 0,309 £ / мин. |
| Конго - Киншаса - Democratic Republic of the Congo, landline | 1,042 GEL / мин. |
| Конго - Киншаса - Democratic Republic of the Congo, AfriCell, mobile | 0,967 GEL / мин. |
| Конго - Киншаса - Democratic Republic of the Congo, Airtel, mobile | 0,921 GEL / мин. |
| Конго - Киншаса - Democratic Republic of the Congo, Orange, mobile | 1,034 GEL / мин. |
| Конго - Киншаса - Democratic Republic of the Congo, Tatem, mobile | 0,94 GEL / мин. |
| Конго - Киншаса - Democratic Republic of the Congo, Tigo, mobile | 1,044 GEL / мин. |
| Конго - Киншаса - Democratic Republic of the Congo, Vodacom, mobile | 1,098 GEL / мин. |
| Конго - Киншаса - Democratic Republic of the Congo, landline | 4,271 GH₵ / мин. |
| Конго - Киншаса - Democratic Republic of the Congo, AfriCell, mobile | 3,963 GH₵ / мин. |
| Конго - Киншаса - Democratic Republic of the Congo, Airtel, mobile | 3,776 GH₵ / мин. |
| Конго - Киншаса - Democratic Republic of the Congo, Orange, mobile | 4,238 GH₵ / мин. |
| Конго - Киншаса - Democratic Republic of the Congo, Tatem, mobile | 3,853 GH₵ / мин. |
| Конго - Киншаса - Democratic Republic of the Congo, Tigo, mobile | 4,282 GH₵ / мин. |
| Конго - Киншаса - Democratic Republic of the Congo, Vodacom, mobile | 4,502 GH₵ / мин. |
| Конго - Киншаса - Democratic Republic of the Congo, landline | 3,041 $ / мин. |
| Конго - Киншаса - Democratic Republic of the Congo, AfriCell, mobile | 2,821 $ / мин. |
| Конго - Киншаса - Democratic Republic of the Congo, Airtel, mobile | 2,688 $ / мин. |
| Конго - Киншаса - Democratic Republic of the Congo, Orange, mobile | 3,017 $ / мин. |
| Конго - Киншаса - Democratic Republic of the Congo, Tatem, mobile | 2,743 $ / мин. |
| Конго - Киншаса - Democratic Republic of the Congo, Tigo, mobile | 3,049 $ / мин. |
| Конго - Киншаса - Democratic Republic of the Congo, Vodacom, mobile | 3,206 $ / мин. |
| Конго - Киншаса - Democratic Republic of the Congo, landline | 10,328 L / мин. |
| Конго - Киншаса - Democratic Republic of the Congo, AfriCell, mobile | 9,582 L / мин. |
| Конго - Киншаса - Democratic Republic of the Congo, Airtel, mobile | 9,13 L / мин. |
| Конго - Киншаса - Democratic Republic of the Congo, Orange, mobile | 10,248 L / мин. |
| Конго - Киншаса - Democratic Republic of the Congo, Tatem, mobile | 9,316 L / мин. |
| Конго - Киншаса - Democratic Republic of the Congo, Tigo, mobile | 10,354 L / мин. |
| Конго - Киншаса - Democratic Republic of the Congo, Vodacom, mobile | 10,887 L / мин. |
| Конго - Киншаса - Democratic Republic of the Congo, landline | 2,533 kn / мин. |
| Конго - Киншаса - Democratic Republic of the Congo, AfriCell, mobile | 2,35 kn / мин. |
| Конго - Киншаса - Democratic Republic of the Congo, Airtel, mobile | 2,239 kn / мин. |
| Конго - Киншаса - Democratic Republic of the Congo, Orange, mobile | 2,514 kn / мин. |
| Конго - Киншаса - Democratic Republic of the Congo, Tatem, mobile | 2,285 kn / мин. |
| Конго - Киншаса - Democratic Republic of the Congo, Tigo, mobile | 2,54 kn / мин. |
| Конго - Киншаса - Democratic Republic of the Congo, Vodacom, mobile | 2,67 kn / мин. |
| Конго - Киншаса - Democratic Republic of the Congo, landline | 129,213 Ft / мин. |
| Конго - Киншаса - Democratic Republic of the Congo, AfriCell, mobile | 119,888 Ft / мин. |
| Конго - Киншаса - Democratic Republic of the Congo, Airtel, mobile | 114,227 Ft / мин. |
| Конго - Киншаса - Democratic Republic of the Congo, Orange, mobile | 128,214 Ft / мин. |
| Конго - Киншаса - Democratic Republic of the Congo, Tatem, mobile | 116,558 Ft / мин. |
| Конго - Киншаса - Democratic Republic of the Congo, Tigo, mobile | 129,546 Ft / мин. |
| Конго - Киншаса - Democratic Republic of the Congo, Vodacom, mobile | 136,206 Ft / мин. |
| Конго - Киншаса - Democratic Republic of the Congo, landline | 6585,756 Rp / мин. |
| Конго - Киншаса - Democratic Republic of the Congo, AfriCell, mobile | 6110,495 Rp / мин. |
| Конго - Киншаса - Democratic Republic of the Congo, Airtel, mobile | 5821,944 Rp / мин. |
| Конго - Киншаса - Democratic Republic of the Congo, Orange, mobile | 6534,835 Rp / мин. |
| Конго - Киншаса - Democratic Republic of the Congo, Tatem, mobile | 5940,759 Rp / мин. |
| Конго - Киншаса - Democratic Republic of the Congo, Tigo, mobile | 6602,73 Rp / мин. |
| Конго - Киншаса - Democratic Republic of the Congo, Vodacom, mobile | 6942,202 Rp / мин. |
| Конго - Киншаса - Democratic Republic of the Congo, landline | 1,213 ₪ / мин. |
| Конго - Киншаса - Democratic Republic of the Congo, AfriCell, mobile | 1,125 ₪ / мин. |
| Конго - Киншаса - Democratic Republic of the Congo, Airtel, mobile | 1,072 ₪ / мин. |
| Конго - Киншаса - Democratic Republic of the Congo, Orange, mobile | 1,203 ₪ / мин. |
| Конго - Киншаса - Democratic Republic of the Congo, Tatem, mobile | 1,094 ₪ / мин. |
| Конго - Киншаса - Democratic Republic of the Congo, Tigo, mobile | 1,216 ₪ / мин. |
| Конго - Киншаса - Democratic Republic of the Congo, Vodacom, mobile | 1,278 ₪ / мин. |
| Конго - Киншаса - Democratic Republic of the Congo, landline | 36,074 টকা / мин. |
| Конго - Киншаса - Democratic Republic of the Congo, AfriCell, mobile | 33,471 টকা / мин. |
| Конго - Киншаса - Democratic Republic of the Congo, Airtel, mobile | 31,89 টকা / мин. |
| Конго - Киншаса - Democratic Republic of the Congo, Orange, mobile | 35,795 টকা / мин. |
| Конго - Киншаса - Democratic Republic of the Congo, Tatem, mobile | 32,541 টকা / мин. |
| Конго - Киншаса - Democratic Republic of the Congo, Tigo, mobile | 36,167 টকা / мин. |
| Конго - Киншаса - Democratic Republic of the Congo, Vodacom, mobile | 38,026 টকা / мин. |
| Конго - Киншаса - Democratic Republic of the Congo, landline | 508,342 د.ع. / мин. |
| Конго - Киншаса - Democratic Republic of the Congo, AfriCell, mobile | 471,658 د.ع. / мин. |
| Конго - Киншаса - Democratic Republic of the Congo, Airtel, mobile | 449,385 د.ع. / мин. |
| Конго - Киншаса - Democratic Republic of the Congo, Orange, mobile | 504,412 د.ع. / мин. |
| Конго - Киншаса - Democratic Republic of the Congo, Tatem, mobile | 458,556 د.ع. / мин. |
| Конго - Киншаса - Democratic Republic of the Congo, Tigo, mobile | 509,653 د.ع. / мин. |
| Конго - Киншаса - Democratic Republic of the Congo, Vodacom, mobile | 535,856 د.ع. / мин. |
| Конго - Киншаса - Democratic Republic of the Congo, landline | 511820,5 ﷼ / мин. |
| Конго - Киншаса - Democratic Republic of the Congo, AfriCell, mobile | 474885,0 ﷼ / мин. |
| Конго - Киншаса - Democratic Republic of the Congo, Airtel, mobile | 452459,875 ﷼ / мин. |
| Конго - Киншаса - Democratic Republic of the Congo, Orange, mobile | 507863,125 ﷼ / мин. |
| Конго - Киншаса - Democratic Republic of the Congo, Tatem, mobile | 461693,75 ﷼ / мин. |
| Конго - Киншаса - Democratic Republic of the Congo, Tigo, mobile | 513139,625 ﷼ / мин. |
| Конго - Киншаса - Democratic Republic of the Congo, Vodacom, mobile | 539522,125 ﷼ / мин. |
| Конго - Киншаса - Democratic Republic of the Congo, landline | 48,55 kr / мин. |
| Конго - Киншаса - Democratic Republic of the Congo, AfriCell, mobile | 45,047 kr / мин. |
| Конго - Киншаса - Democratic Republic of the Congo, Airtel, mobile | 42,92 kr / мин. |
| Конго - Киншаса - Democratic Republic of the Congo, Orange, mobile | 48,175 kr / мин. |
| Конго - Киншаса - Democratic Republic of the Congo, Tatem, mobile | 43,795 kr / мин. |
| Конго - Киншаса - Democratic Republic of the Congo, Tigo, mobile | 48,676 kr / мин. |
| Конго - Киншаса - Democratic Republic of the Congo, Vodacom, mobile | 51,178 kr / мин. |
| Конго - Киншаса - Democratic Republic of the Congo, landline | 61,181 $ / мин. |
| Конго - Киншаса - Democratic Republic of the Congo, AfriCell, mobile | 56,766 $ / мин. |
| Конго - Киншаса - Democratic Republic of the Congo, Airtel, mobile | 54,085 $ / мин. |
| Конго - Киншаса - Democratic Republic of the Congo, Orange, mobile | 60,708 $ / мин. |
| Конго - Киншаса - Democratic Republic of the Congo, Tatem, mobile | 55,189 $ / мин. |
| Конго - Киншаса - Democratic Republic of the Congo, Tigo, mobile | 61,338 $ / мин. |
